CHƯƠNG 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ Nhập dữ liệu Lệnh: encode NATION, gen (NATION_id) xtset NATION_id YEAR Panel variable: NATION_id (strongly balanced) Time variable: YEAR, 2002 to 2021 Delta: 1 unit 1. Biến tổng giá trị nhập khẩu - IMPORT 1.1 Thống kê mô tả Lệnh: by NATION_id, sort: sum IMPORT –> NATION_id = INDONESIA Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- IMPORT | 20 1.30e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị nhập khẩu của Indonesia có giá trị trung bình là 1.58e+11 USD, độ lệch chuẩn là 6. Giá trị nhập khẩu thấp nhất là 5.16e+10 USD vào năm 2002 và giá trị nhập khẩu cao nhất là 2.
-> NATION_id = MALAYSIA Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- IMPORT | 20 1.30e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị nhập khẩu của Malaysia có giá trị trung bình là 1.77e+11 USD, độ lệch chuẩn là 4. Giá trị nhập khẩu thấp nhất là 9.18e+10 USD vào năm 2002 và giá trị nhập khẩu cao nhất là 2. -> NATION_id = PHILIPPINES Variable | Obs Mean Std.
Min Max -------------+--------------------------------------------------------- IMPORT | 20 8.52e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị nhập khẩu của Philippines có giá trị trung bình là 8.43e+10 USD, độ lệch chuẩn là 3. Giá trị nhập khẩu thấp nhất là 3.70e+10 USD vào năm 2002 và giá trị nhập khẩu cao nhất là 1. -> NATION_id = SINGAPORE Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- IMPORT | 20 4.32e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị nhập khẩu của SINGAPORE có giá trị trung bình là 4.14e+11 USD, độ lệch chuẩn là 1.
Giá trị nhập khẩu thấp nhất là 1.53e+11 USD vào năm 2002 và giá trị nhập khẩu cao nhất là 6. -> NATION_id = THAILAND Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- IMPORT | 20 2.96e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị nhập khẩu của THAILAND có giá trị trung bình là 2.05e+11 USD, độ lệch chuẩn là 6. Giá trị nhập khẩu thấp nhất là 7.30e+10 USD vào năm 2002 và giá trị nhập khẩu cao nhất là 2.
-> NATION_id = VIETNAM Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- IMPORT | 20 1.41e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị nhập khẩu của VIETNAM có giá trị trung bình là 1.35e+11 USD, độ lệch chuẩn là 9. Giá trị nhập khẩu thấp nhất là 2.17e+10 USD vào năm 2002 và giá trị nhập khẩu cao nhất là 3.2 Biểu đồ Histogram Lệnh: histogram E_GROWTH , fcolor(green) lcolor(black) lwidth(vvvthin) normal ytitle(Tần số) xtitle(Tỷ USD) by(, title("Biểu đồ tổng giá trị Nhập khẩu")) by(NATION) Đối với Indonesia, giá trị nhập khẩu phân bố từ 250e+11 đến khoảng 2500e+11, trong đó, các giá trị tập trung cao nhất ở khoảng 2000e+11 đến 2500e+11 và thấp nhất ở khoảng từ 250e+11 đến 1000e+11. Đồ thị histogram về giá trị nhập khẩu của Indonesia có dạng hình chuông nên giá trị nhập khẩu của Indonesia có khả năng tuân theo phân phối chuẩn.
Đối với Malaysia, giá trị nhập khẩu phân bố từ 1000e+11 đến 3000e+11, trong đó, đa phần giá trị nhập khẩu các năm nằm ở mức 2000e+11 là cao nhất. Khoảng tổng thu nhập quốc nội từ 1000e+11 đến 1500e+11 chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Đồ thị histogram về giá trị nhập khẩu của Malaysia có dạng hình chuông nên giá trị nhập khẩu của Malaysia có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Philippines, giá trị nhập khẩu tập trung từ 250e+11 đến 2000e+11.
Các giá trị từ 250e+11 đến 1000e+11 chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đồ thị histogram về giá trị nhập khẩu của Philippines có dạng hình chuông nên giá trị nhập khẩu của Philippines có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Singapore, giá trị nhập khẩu phân bố từ khoảng 1000e+11 đến 6000e+11. Trong đó, các giá trị từ 1500e+11 đến 4000e+11 chiếm đa số.
Chỉ một số ít năm có giá trị nhập khẩu từ 5000e+11 đến 6000e+11. Đồ thị histogram về giá trị nhập khẩu của Singapore có dạng hình chuông nên giá trị nhập khẩu của Singapore có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Thái Lan, giá trị nhập khẩu phân bố từ 250e+11 đến 3500e+11, trong đó, đa phần giá trị nhập khẩu các năm nằm ở mức 2000e+11 đến 3500e+11. Khoảng tổng thu nhập quốc nội từ 250e+11 đến 1500e+11 chiếm tỷ lệ nhỏ nhất.
Đồ thị histogram về giá trị nhập khẩu của Thái Lan có dạng hình chuông nên giá trị nhập khẩu của Thái Lan có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Việt Nam, giá trị nhập khẩu phân bố từ 250e+11 đến 4000e+11, trong đó, đa phần giá trị nhập khẩu các năm nằm ở mức 250e+11 đến 1500e+11. Khoảng tổng thu nhập quốc nội từ 3700e+11 đến 4000e+11 chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Đồ thị histogram về giá trị nhập khẩu của Việt Nam có dạng hình chuông nên giá trị nhập khẩu của Việt Nam có khả năng tuân theo phân phối chuẩn.
Biến tổng giá trị xuất khẩu - EXPORT 1.1 Thống kê mô tả Lệnh: by NATION_id, sort: sum EXPORT -> NATION_id = INDONESIA Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- EXPORT | 20 1.54e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị xuất khẩu của INDONESIA có giá trị trung bình là 1.67e+11 USD, độ lệch chuẩn là 5. Giá trị xuất khẩu thấp nhất là 6.40e+10 USD vào năm 2002 và giá trị xuất khẩu cao nhất là 2. -> NATION_id = MALAYSIA Variable | Obs Mean Std.
Min Max -------------+--------------------------------------------------------- EXPORT | 20 2.57e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị xuất khẩu của MALAYSIA có giá trị trung bình là 2.07e+11 USD, độ lệch chuẩn là 4. Giá trị xuất khẩu thấp nhất là 1.09e+11 USD vào năm 2002 và giá trị xuất khẩu cao nhất là 2. -> NATION_id = PHILIPPINES Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- EXPORT | 20 7.07e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị xuất khẩu của PHILIPPINES có giá trị trung bình là 7.07e+10 USD, độ lệch chuẩn là 2.
Giá trị xuất khẩu thấp nhất là 3.37e+10 USD vào năm 2002 và giá trị xuất khẩu cao nhất là 1. -> NATION_id = SINGAPORE Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- EXPORT | 20 4.81e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị xuất khẩu của SINGAPORE có giá trị trung bình là 4.84e+11 USD, độ lệch chuẩn là 1. Giá trị xuất khẩu thấp nhất là 1.70e+11 USD vào năm 2002 và giá trị xuất khẩu cao nhất là 7.
-> NATION_id = THAILAND Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- EXPORT | 20 2.29e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị xuất khẩu của THAILAND có giá trị trung bình là 2.26e+11 USD, độ lệch chuẩn là 7. Giá trị xuất khẩu thấp nhất là 8.14e+10 USD vào năm 2002 và giá trị xuất khẩu cao nhất là 3. -> NATION_id = VIETNAM Variable | Obs Mean Std.
Min Max -------------+--------------------------------------------------------- EXPORT | 20 1.42e+11 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, giá trị xuất khẩu của VIETNAM có giá trị trung bình là 1.37e+11 USD, độ lệch chuẩn là 1. Giá trị xuất khẩu thấp nhất là 1.92e+10 USD vào năm 2002 và giá trị xuất khẩu cao nhất là 3.2 Biểu đồ Histogram Lệnh: histogram E_GROWTH , fcolor(green) lcolor(black) lwidth(vvvthin) normal ytitle(Tần số) xtitle(Tỷ USD) by(, title("Biểu đồ tổng giá trị Xuất khẩu")) by(NATION) Đối với Indonesia, giá trị xuất khẩu phân bố từ 250e+11 đến khoảng 3000e+11, trong đó, các giá trị tập trung cao nhất ở khoảng 1500 đến 2000 và thấp nhất ở khoảng từ 2500e+11 đến 3000e+11. Đồ thị histogram về giá trị xuất khẩu của Indonesia có dạng hình chuông nên giá trị xuất khẩu của Indonesia có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Malaysia, giá trị xuất khẩu phân bố từ 1000e+11 đến 3000e+11, trong đó, đa phần giá trị xuất khẩu các năm nằm ở mức 2000e+11.
Đồ thị histogram về giá trị xuất khẩu của Malaysia có dạng hình chuông nên giá trị xuất khẩu của Malaysia có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Philippines, giá trị giá trị xuất khẩu tập trung từ 250e+11 đến 2000e+11. Các giá trị từ 250e+11 đến 1000e+11 chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đồ thị histogram về giá trị xuất khẩu của Philippines có dạng hình chuông nên giá trị xuất khẩu của Philippines có khả năng tuân theo phân phối chuẩn.
Đối với Singapore, giá trị xuất khẩu phân bố từ khoảng 2000e+11 đến 8000e+11. Trong đó, các giá trị từ 2000e+11 đến 6000e+11 chiếm đa số. Chỉ một số ít năm có giá trị xuất khẩu từ 6500e+11 đến 7000e+11. Đồ thị histogram về giá trị xuất khẩu của Singapore có dạng hình chuông nên giá trị xuất khẩu của Singapore có khả năng tuân theo phân phối chuẩn.
Đối với Thái Lan, giá trị xuất khẩu phân bố từ 250e+11 đến 4000e+11, trong đó, đa phần giá trị xuất khẩu các năm nằm ở mức 250e+11 đến 2500e+11. Khoảng tổng thu nhập quốc nội từ 2500e+11 đến 3500e+11 chiếm tỷ lệ cao nhất. Đồ thị histogram về giá trị xuất khẩu của Thái Lan có dạng hình chuông nên giá trị xuất khẩu của Thái Lan có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Đối với Việt Nam, giá trị xuất khẩu phân bố từ 250e+11 đến 4000e+11.
Khoảng tổng thu nhập quốc nội từ 1500e+11 đến 4000e+11 chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Đồ thị histogram về giá trị xuất khẩu của Việt Nam có dạng hình chuông nên giá trị xuất khẩu của Việt Nam có khả năng tuân theo phân phối chuẩn. Biến tổng thu nhập bình quân đầu người - GDP_PC 1.1 Thống kê mô tả Lệnh: by NATION_id, sort: sum GDP_PC -> NATION_id = INDONESIA Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- GDP_PC | 20 2829.538 889 4334 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, GDP của Indonesia có giá trị trung bình là 2829.25 USD, độ lệch chuẩn là 1173.
GDP thấp nhất là 889 vào năm 2002 và GDP cao nhất là 4334 vào năm 2021. -> NATION_id = MALAYSIA Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- GDP_PC | 20 8603.457 4177 11132 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, GDP của MALAYSIA có giá trị trung bình là 8603.1 USD, độ lệch chuẩn là 2432. GDP thấp nhất là 4177 vào năm 2002 và GDP cao nhất là 11132 vào năm 2019.
-> NATION_id = PHILIPPINES Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- GDP_PC | 20 2350.5645 1037 3461 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, GDP của PHILIPPINES có giá trị trung bình là 2350.15 USD, độ lệch chuẩn là 846. GDP thấp nhất là 1037 vào năm 2002 và GDP cao nhất là 3461 vào năm 2021. -> NATION_id = SINGAPORE Variable | Obs Mean Std.
Min Max -------------+--------------------------------------------------------- GDP_PC | 20 48620.26 22160 77710 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, GDP của SINGAPORE có giá trị trung bình là 48620.1 USD, độ lệch chuẩn là 15774. GDP thấp nhất là 22160 vào năm 2002 và GDP cao nhất là 77710 vào năm 2021. -> NATION_id = THAILAND Variable | Obs Mean Std. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- GDP_PC | 20 5027.009 2091 7629 Từ năm 2002 đến 2021 có 20 quan sát, GDP của THAILAND có giá trị trung bình là 5027.4 USD, độ lệch chuẩn là 1717.