Xu hướng theo năm
Xu hướng số lượng tài liệu học thuật theo năm (1990–2027)
Phân bố 365.341 tài liệu học thuật theo năm phát hành, từ 1990 đến 2027. Năm nhiều tài liệu nhất là 2019 với 31.363 tài liệu.
1990
20
1991
25
1992
20
1993
32
1994
40
1995
67
1996
145
1997
147
1998
188
1999
164
2000
355
2001
480
2002
758
2003
1.116
2004
1.529
2005
2.120
2006
3.087
2007
4.437
2008
5.275
2009
6.218
2010
8.601
2011
10.445
2012
14.006
2013
19.031
2014
23.706
2015
27.094
2016
23.747
2017
27.193
2018
29.828
2019
31.363
2020
26.292
2021
24.454
2022
25.303
2023
30.803
2024
14.557
2025
2.693
2027
2
| Năm | Số tài liệu | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 1990 | 20 | 0.0% |
| 1991 | 25 | 0.0% |
| 1992 | 20 | 0.0% |
| 1993 | 32 | 0.0% |
| 1994 | 40 | 0.0% |
| 1995 | 67 | 0.0% |
| 1996 | 145 | 0.0% |
| 1997 | 147 | 0.0% |
| 1998 | 188 | 0.1% |
| 1999 | 164 | 0.0% |
| 2000 | 355 | 0.1% |
| 2001 | 480 | 0.1% |
| 2002 | 758 | 0.2% |
| 2003 | 1.116 | 0.3% |
| 2004 | 1.529 | 0.4% |
| 2005 | 2.120 | 0.6% |
| 2006 | 3.087 | 0.8% |
| 2007 | 4.437 | 1.2% |
| 2008 | 5.275 | 1.4% |
| 2009 | 6.218 | 1.7% |
| 2010 | 8.601 | 2.4% |
| 2011 | 10.445 | 2.9% |
| 2012 | 14.006 | 3.8% |
| 2013 | 19.031 | 5.2% |
| 2014 | 23.706 | 6.5% |
| 2015 | 27.094 | 7.4% |
| 2016 | 23.747 | 6.5% |
| 2017 | 27.193 | 7.4% |
| 2018 | 29.828 | 8.2% |
| 2019 | 31.363 | 8.6% |
| 2020 | 26.292 | 7.2% |
| 2021 | 24.454 | 6.7% |
| 2022 | 25.303 | 6.9% |
| 2023 | 30.803 | 8.4% |
| 2024 | 14.557 | 4.0% |
| 2025 | 2.693 | 0.7% |
| 2027 | 2 | 0.0% |
| Tổng | 365.341 | 100% |
Dữ liệu tổng hợp từ tài liệu đã kiểm duyệt (theo năm phát hành trên metadata), cập nhật hằng ngày (17/09/2026). Xem thống kê tổng quan