Xu hướng theo năm
Xu hướng số lượng tài liệu học thuật theo năm (1990–2027)
Phân bố 362.243 tài liệu học thuật theo năm phát hành, từ 1990 đến 2027. Năm nhiều tài liệu nhất là 2019 với 31.106 tài liệu.
1990
20
1991
25
1992
20
1993
32
1994
40
1995
65
1996
140
1997
143
1998
175
1999
158
2000
352
2001
476
2002
747
2003
1.108
2004
1.509
2005
2.105
2006
3.073
2007
4.406
2008
5.221
2009
6.152
2010
8.506
2011
10.381
2012
13.938
2013
18.906
2014
23.604
2015
27.014
2016
23.676
2017
27.099
2018
29.628
2019
31.106
2020
26.105
2021
24.094
2022
24.748
2023
30.665
2024
14.490
2025
2.314
2027
2
| Năm | Số tài liệu | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 1990 | 20 | 0.0% |
| 1991 | 25 | 0.0% |
| 1992 | 20 | 0.0% |
| 1993 | 32 | 0.0% |
| 1994 | 40 | 0.0% |
| 1995 | 65 | 0.0% |
| 1996 | 140 | 0.0% |
| 1997 | 143 | 0.0% |
| 1998 | 175 | 0.0% |
| 1999 | 158 | 0.0% |
| 2000 | 352 | 0.1% |
| 2001 | 476 | 0.1% |
| 2002 | 747 | 0.2% |
| 2003 | 1.108 | 0.3% |
| 2004 | 1.509 | 0.4% |
| 2005 | 2.105 | 0.6% |
| 2006 | 3.073 | 0.8% |
| 2007 | 4.406 | 1.2% |
| 2008 | 5.221 | 1.4% |
| 2009 | 6.152 | 1.7% |
| 2010 | 8.506 | 2.3% |
| 2011 | 10.381 | 2.9% |
| 2012 | 13.938 | 3.8% |
| 2013 | 18.906 | 5.2% |
| 2014 | 23.604 | 6.5% |
| 2015 | 27.014 | 7.5% |
| 2016 | 23.676 | 6.5% |
| 2017 | 27.099 | 7.5% |
| 2018 | 29.628 | 8.2% |
| 2019 | 31.106 | 8.6% |
| 2020 | 26.105 | 7.2% |
| 2021 | 24.094 | 6.7% |
| 2022 | 24.748 | 6.8% |
| 2023 | 30.665 | 8.5% |
| 2024 | 14.490 | 4.0% |
| 2025 | 2.314 | 0.6% |
| 2027 | 2 | 0.0% |
| Tổng | 362.243 | 100% |
Dữ liệu tổng hợp từ tài liệu đã kiểm duyệt (theo năm phát hành trên metadata), cập nhật hằng ngày (30/07/2026). Xem thống kê tổng quan