Xu hướng theo năm
Xu hướng tài liệu ngành Quản Lý Đất Đai qua các năm (2007–2024)
Phân bố 6.475 tài liệu ngành Quản Lý Đất Đai theo năm phát hành. Năm nhiều nhất là 2018 với 1.236 tài liệu.
2007
6
2008
14
2010
25
2011
67
2012
104
2013
215
2014
542
2015
530
2016
614
2017
535
2018
1.236
2019
957
2020
865
2021
284
2022
206
2023
210
2024
65
| Năm | Số tài liệu | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 2007 | 6 | 0.1% |
| 2008 | 14 | 0.2% |
| 2010 | 25 | 0.4% |
| 2011 | 67 | 1.0% |
| 2012 | 104 | 1.6% |
| 2013 | 215 | 3.3% |
| 2014 | 542 | 8.4% |
| 2015 | 530 | 8.2% |
| 2016 | 614 | 9.5% |
| 2017 | 535 | 8.3% |
| 2018 | 1.236 | 19.1% |
| 2019 | 957 | 14.8% |
| 2020 | 865 | 13.4% |
| 2021 | 284 | 4.4% |
| 2022 | 206 | 3.2% |
| 2023 | 210 | 3.2% |
| 2024 | 65 | 1.0% |
| Tổng | 6.475 | 100% |
Dữ liệu tổng hợp từ tài liệu đã kiểm duyệt (theo năm phát hành trên metadata), cập nhật hằng ngày (30/07/2026). Xem thống kê tổng quan