Xu hướng theo năm
Xu hướng tài liệu ngành Tài chính - Ngân hàng qua các năm (2003–2025)
Phân bố 23.895 tài liệu ngành Tài chính - Ngân hàng theo năm phát hành. Năm nhiều nhất là 2013 với 2.964 tài liệu.
2003
7
2004
12
2005
5
2006
5
2007
15
2008
21
2009
41
2010
94
2011
120
2012
962
2013
2.964
2014
1.958
2015
2.418
2016
2.080
2017
2.227
2018
2.531
2019
2.367
2020
1.408
2021
1.061
2022
1.304
2023
1.203
2024
985
2025
107
| Năm | Số tài liệu | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 2003 | 7 | 0.0% |
| 2004 | 12 | 0.1% |
| 2005 | 5 | 0.0% |
| 2006 | 5 | 0.0% |
| 2007 | 15 | 0.1% |
| 2008 | 21 | 0.1% |
| 2009 | 41 | 0.2% |
| 2010 | 94 | 0.4% |
| 2011 | 120 | 0.5% |
| 2012 | 962 | 4.0% |
| 2013 | 2.964 | 12.4% |
| 2014 | 1.958 | 8.2% |
| 2015 | 2.418 | 10.1% |
| 2016 | 2.080 | 8.7% |
| 2017 | 2.227 | 9.3% |
| 2018 | 2.531 | 10.6% |
| 2019 | 2.367 | 9.9% |
| 2020 | 1.408 | 5.9% |
| 2021 | 1.061 | 4.4% |
| 2022 | 1.304 | 5.5% |
| 2023 | 1.203 | 5.0% |
| 2024 | 985 | 4.1% |
| 2025 | 107 | 0.4% |
| Tổng | 23.895 | 100% |
Dữ liệu tổng hợp từ tài liệu đã kiểm duyệt (theo năm phát hành trên metadata), cập nhật hằng ngày (23/10/2026). Xem thống kê tổng quan